やさしい夏野菜カレー
管理栄養士コメント:
市販のルウを使わず、低刺激なスパイスを使った胃腸にやさしい カレー。電子レンジ使いで、煮込み時間と脂質をカット。
材料(2人分)
鶏もも肉(皮なし) | 80.0g |
---|---|
玉ねぎ | 80.0g |
かぼちゃ | 60.0g |
ズッキーニ | 60.0g |
A オリーブ油 | 大さじ1/2(6.0g) |
A ターメリックパウダー | 小さじ1(2.0g) |
A クミンパウダー | 小さじ1/2(1.0g) |
A コリアンダー | 1.0g |
A ガーリックパウダー | 0.2g |
なす | 60.0g |
赤パプリカ | 30.0g |
B コンソメ | 小さじ1(3.0g) |
B 塩 | 小さじ1/4弱(1.2g) |
C 水 | 160.0ml |
C 中濃ソース | 大さじ2/3(12.0g) |
C ケチャップ | 大さじ2/3(10.0g) |
ご飯 | 300.0g |
※ 使用量は野菜の皮、肉・魚の骨や内臓を取り除いたもので、食べられる部分の分量を表示しています。 |
手順
鶏もも肉は小さめの一口大に切り、野菜は1cm角くらいに切る。 | |
耐熱ボウルに鶏もも肉、玉ねぎ、かぼちゃ、ズッキーニ、Aを入れ、混ぜ合わせる。 | |
ラップをかけ、電子レンジ(600W)で3分加熱する。※加熱時間は2人分の目安です。 | |
3になす、赤パプリカ、Bを加えて混ぜ合わせ、再度ラップをかけて3分加熱する。 | |
鍋に4を入れ、Cで味をととのえ、10分ほど煮込む。ご飯を器に盛り、カレーをかける。 |
栄養価(1人分)
エネルギー | 411kcal |
---|---|
脂質 | 5.8g |
コレステロール | 36mg |
食物繊維 | 3.6g |
カルシウム | 38mg |
リン | 181mg |
亜鉛 | 2.0mg |
ビタミンE | 3.0mg |
ビタミンB2 | 0.18mg |
ビタミンB12 | 0.1μg |
ビタミンC | 50mg |
たんぱく質 | 13.7g |
---|---|
炭水化物 | 73.8g |
食塩相当量 | 1.8g |
カリウム | 603mg |
マグネシウム | 48mg |
鉄 | 1.1mg |
ビタミンA | 133μg |
ビタミンB1 | 0.16mg |
ビタミンB6 | 0.40mg |
葉酸 | 59μg |
ビタミンD | 0.1μg |
関連ページ